| 您现在的位置:《中华危重病急救医学》2004年4期 | |||||
| 1. | MODSE各脏器纤维连接蛋白免疫组织化学表达的研究 | 摘要 | |||
| 2. | TIMI危险积分对冠心病严重程度评估价值的临床研究 | 摘要 | |||
| 3. | 严重延迟复苏烧伤脓毒症的早期综合防治 | 摘要 | |||
| 4. | 创伤患者单核细胞人类白细胞抗原DR的表达及其对感染并发症的预测价值 | 摘要 | |||
| 5. | 危重患者抢救过程中口咽通气道固定的改进 | 摘要 | |||
| 6. | 多发创伤后急性呼吸功能不全的危险因素分析 | 摘要 | |||
| 7. | 大鼠弥漫性轴索损伤后神经行为变化和环孢霉素A的治疗作用 | 摘要 | |||
| 8. | 尼莫地平在高血压脑出血术后患者中的应用观察 | 摘要 | |||
| 9. | 应用一氧化氮合酶抑制剂NG-甲基-L-盐酸精氨酸可促进严重脓毒性休克患者康复 | 摘要 | |||
| 10. | 微创清除术治疗高血压脑出血71例疗效观察 | 摘要 | |||
| 11. | 心内直视手术后长时间呼吸机支持的危险因素分析 | 摘要 | |||
| 12. | 急性脑出血患者血清转化生长因子-β1的浓度变化及意义 | 摘要 | |||
| 13. | 急性药物中毒血液透析中的补液治疗 | 摘要 | |||
| 14. | 水下冲击波致犬腹部脏器损伤的病理形态学改变 | 摘要 | |||
| 15. | 灌肠法对新生鼠缺氧缺血后酸中毒的影响 | 摘要 | |||
| 16. | 犬颅脑枪弹伤后弹道脑组织内Mg2+和水含量变化的实验观测 | 摘要 | |||
| 17. | 米力酮对充血性心力衰竭患者血流动力学的影响 | 摘要 | |||
| 18. | 纳洛酮治疗急性乙醇中毒120例治疗体会 | 摘要 | |||
| 19. | 肝素结合表皮生长因子和肠缺血-再灌注损伤 | 摘要 | |||
| 20 | 肠缺血-再灌注损伤和多器官衰竭 | 摘要 | |||
| 21 | 胎儿和出生后机体皮肤内转化生长因子-β1基因表达的变化 | 摘要 | |||
| 22 | 脑出血大鼠急性期血浆及脑匀浆神经肽Y活性的变化 | 摘要 | |||
| 23 | 脑卒中后血糖水平动态变化的研究 | 摘要 | |||
| 24 | 腹部刀刺伤致心脏破裂3例救治体会 | 摘要 | |||
| 25 | 连续性血液滤过对重症急性胰腺炎诱发组织器官损害的保护作用 | 摘要 | |||
| 26 | 酸性成纤维细胞生长因子及其受体研究进展 | 摘要 | |||
| 27 | 重型颅脑损伤患者血浆S-100B蛋白测定的临床意义 | 摘要 | |||
| 28 | 重症颅脑损伤患者脑氧利用率的临床研究 | 摘要 | |||
| 29 | 闭合性颅脑损伤患者血清白细胞介素-2、6和16的变化及意义 | 摘要 | |||
| 30 | 高渗液对体外培养星形胶质细胞中水通道蛋白4mRNA表达的影响 | 摘要 | |||
| 31 | 高血压脑出血病情程度的标定方法 | 摘要 | |||


