| 您现在的位置:《中华危重病急救医学》2004年5期 | |||||
| 1. | 26例SARS患者临床治疗分析 | 摘要 | |||
| 2. | 46例多器官功能障碍综合征患者的营养支持 | 摘要 | |||
| 3. | CD14基因多态性与烧伤后严重脓毒症易感性及患者预后的关系 | 摘要 | |||
| 4. | SARS危重患者无创正压通气并发症分析及呼吸治疗策略的探讨 | 摘要 | |||
| 5. | SARS并发多器官功能障碍综合征的机制及救治对策 | 摘要 | |||
| 6. | SARS患者激素治疗与预后关节痛的研究 | 摘要 | |||
| 7. | SARS患者的肝脏损害 | 摘要 | |||
| 8. | 以酮症为首发症状的成人糖尿病患者随访研究 | 摘要 | |||
| 9. | 前列腺素E1脂微球载体制剂治疗慢性肾小球肾炎的临床研究 | 摘要 | |||
| 10. | 前瞻性使用重组牛bFGF预防经口气管插管患者口腔溃疡发生的研究 | 摘要 | |||
| 11. | 双水平无创正压通气治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期 | 摘要 | |||
| 12. | 呼气末正压通气在创伤性急性呼吸窘迫综合征中的应用价值 | 摘要 | |||
| 13. | 多器官功能障碍综合征的支持治疗暨危重病急救医学学术交流会通知 | ||||
| 14. | 容量保障压力支持通气治疗急性呼吸窘迫综合征 | 摘要 | |||
| 15. | 小议机械通气在危重病抢救中的几个热点问题 | 摘要 | |||
| 16. | 急性呼吸窘迫综合征预后相关指标分析 | 摘要 | |||
| 17. | 急性氟乙酰胺中毒38例急救体会 | 摘要 | |||
| 18. | 成功抢救口服二甲苯中毒致呼吸衰竭1例 | 摘要 | |||
| 19. | 支气管肺泡灌洗对肠源性感染致早期肺损伤的诊断价值 | 摘要 | |||
| 20 | 早期机械通气减少SARS患者激素用量的作用观察 | 摘要 | |||
| 21 | 普通胸外科术后急性呼吸衰竭的危险度评分 | 摘要 | |||
| 22 | 治疗输入性SARS 1例 | 摘要 | |||
| 23 | 神经支配与创面愈合 | 摘要 | |||
| 24 | 肺保护性通气对肺内外源性急性呼吸窘迫综合征外周血和肺泡灌洗液中炎性介质影响的比较 | 摘要 | |||
| 25 | 肾综合征出血热诊治中的几点体会 | 摘要 | |||
| 26 | 脓毒症严重程度决定脓毒症患者循环中血小板生成素水平 | 摘要 | |||
| 27 | 脓毒症和脓毒性休克时血小板和血液流变学指标异常与器官衰竭评分的关系 | 摘要 | |||
| 28 | 血清细胞色素C水平可作为全身炎症反应综合征患者预后的预警指标 | 摘要 | |||
| 29 | 规范地县级急救中心的建设 | 摘要 | |||
| 30 | 连续无创血流动力学监护在呼吸困难鉴别诊断中的作用 | 摘要 | |||
| 31 | 重症SARS合并气胸的治疗及发病机制探讨 | 摘要 | |||
| 32 | 静脉输氧技术治疗感染性疾病严重低氧血症的探讨 | 摘要 | |||
| 33 | 骨髓间充质干细胞诱导增殖分化信号的研究进展 | 摘要 | |||


